Champions
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

GUIA DE MINÉRIOS

Ir para baixo

GUIA DE MINÉRIOS Empty GUIA DE MINÉRIOS

Mensagem  Convidad Dom Ago 08, 2010 5:43 am

GUIA DE MINÉRIOS


MATERIAIS DE NÍVEL BÁSICO:

GUIA DE MINÉRIOS TroncoTronco - colhido de Raiz Seca
189
515(22); 198 418(52); 200 516(22); 205 350(53); 206 488(52); 210
381(53); 214 405(54); 215 545(22); 219 567(23); 219 460(52); 222
661(27); 223 366(53); 223 590(23); 224 323(46); 225 493(52); 226
404(54); 228 672(27); 229 580(22); 231 475(53); 232 637(32); 234
678(28); 235 645(32); 235 357(52); 238 389(53); 241 622(25); 245
612(24); 247 423(53); 252 511(52); 255 544(23); 257 596(23);

GUIA DE MINÉRIOS MineriodeferroMinério de ferro - colhido de Minério de ferro
178
507(22); 196 309(53); 197 555(24); 197 489(52); 198 428(53); 203
442(53); 203 465(53); 204 384(53); 208 359(53); 209 529(23); 214
574(23); 214 579(23); 220 391(52); 225 440(52); 226 640(32); 231
310(43); 231 609(24); 231 380(53); 232 502(52); 232 655(32); 233
588(22); 234 649(32); 235 626(31); 236 667(32); 237 602(22); 240
564(22); 245 664(31); 245 623(26); 253 308(30); 256 606(22);

GUIA DE MINÉRIOS CascalhoCascalho - colhido de Mina de cascalho
172
514(22); 197 301(52); 197 529(22); 199 455(53); 202 587(30); 203
404(54); 207 391(52); 209 373(53); 211 472(53); 214 453(52); 215
519(20); 219 340(53); 221 585(22); 224 434(52); 228 569(22); 229
624(30); 231 614(27); 232 340(52); 234 493(53); 235 642(32); 236
660(32); 240 628(25); 243 607(23); 244 314(35); 245 538(22); 251
603(22); 254 521(52); 255 620(31); 263 399(31); 264 671(32);

GUIA DE MINÉRIOS PodecarvaoPó de carvão - colhido de Mina de carvão bruto
183
521(22); 197 407(52); 198 479(52); 203 334(52); 203 522(22); 204
596(28); 205 666(52); 206 300(52); 206 424(53); 212 435(53); 213
393(52); 214 332(52); 215 366(53); 220 536(22); 223 644(32); 225
355(53); 225 666(27); 225 374(53); 226 653(32); 229 643(32); 233
449(53); 233 671(27); 240 614(25); 242 481(52); 245 572(22); 247
321(35); 249 435(52); 254 337(29); 256 611(23); 259 532(22);


MATERIAIS DE NÍVEL BAIXO:

GUIA DE MINÉRIOS MadeirabrutaMadeira bruta - colhido de Tronco Velho
102
680(51); 109 591(53); 115 518(53); 122 619(53); 143 577(52); 172
611(53); 176 664(47); 177 594(52); 301 797(22); 318 730(23); 319
864(23); 345 821(22); 370 769(23); 375 859(22); 384 895(22); 391
744(23); 404 474(22); 406 642(23); 407 747(22); 409 651(24); 416
559(22); 419 624(22); 432 391(24); 440 495(22); 441 461(22); 442
509(22); 448 562(22); 449 616(22); 449 532(23); 451 720(23);

GUIA DE MINÉRIOS AodealtocarbonoAço de alto carbono - colhido de Minério de Ferro Negro
109
622(52); 116 582(52); 116 546(53); 123 695(48); 135 555(30); 159
686(46); 161 620(54); 168 582(53); 301 777(23); 305 764(22); 309
837(23); 313 897(23); 324 745(23); 326 719(23); 338 803(22); 342
706(22); 349 729(22); 371 773(23); 379 903(22); 392 846(22); 395
759(22); 401 693(22); 412 679(23); 412 659(23); 414 473(22); 414
498(26); 418 734(23); 420 639(24); 422 380(25); 428 750(23);

GUIA DE MINÉRIOS PedrabritadaPedra britada - colhido de Pedreira
95
584(52); 111 511(52); 116 700(50); 125 627(53); 129 599(52); 170
617(58); 175 639(56); 188 590(52); 301 786(22); 302 810(22); 304
748(22); 307 904(22); 348 741(22); 376 761(22); 381 816(22); 394
895(22); 403 386(25); 405 451(23); 409 644(23); 411 715(22); 412
694(22); 416 655(22); 418 554(22); 432 636(23); 433 503(22); 434
626(22); 435 767(22); 437 549(24); 440 757(22); 442 536(24);

GUIA DE MINÉRIOS CarvaobetuminosoCarvão betuminoso - colhido de Mina de carvão
98
545(53); 116 655(52); 124 576(53); 143 617(53); 144 676(46); 144
676(46); 146 557(30); 166 651(52); 174 588(52); 303 863(22); 328
785(22); 355 865(23); 359 808(22); 368 714(22); 381 846(22); 381
775(23); 396 747(22); 402 713(22); 403 489(22); 410 531(22); 411
539(23); 413 670(23); 415 781(22); 418 450(22); 427 556(22); 431
375(25); 431 686(22); 431 556(22); 438 538(25); 440 741(22);


MATERIAIS DE NÍVEL MÉDIO:

GUIA DE MINÉRIOS TabuapolidaTábua polida - colhido de Pilha de Salgueiro
98
652(52); 107 538(53); 111 570(52); 138 629(53); 140 591(53); 142
522(23); 147 541(52); 150 664(48); 168 573(54); 183 625(54); 188
698(41); 192 641(53); 304 822(22); 317 775(22); 328 753(22); 338
756(23); 339 832(22); 340 878(23); 345 859(22); 349 767(22); 350
718(22); 374 876(22); 376 839(25); 393 779(23); 404 433(22); 406
415(24); 411 405(38); 419 312(22); 422 353(24); 449 435(37);

GUIA DE MINÉRIOS AotemperadoAço temperado - colhido de Minério de ferro manganês
94
701(49); 95 591(52); 95 503(52); 114 677(52); 114 599(52); 126 568(52);
135 613(54); 152 571(54); 160 557(29); 164 666(47); 180 695(40); 184
619(53); 304 877(22); 327 813(22); 331 886(23); 357 831(23); 361
894(24); 388 736(22); 390 869(22); 401 377(24); 401 351(22); 406
411(25); 407 361(25); 416 341(26); 421 398(37); 426 418(37); 431
304(25); 462 404(24); 478 297(23); 483 425(39);

GUIA DE MINÉRIOS PodeesmerilPó de esmeril - colhido de Pedreira de pedra de amolar
97
560(53); 101 641(52); 114 534(53); 116 603(52); 140 645(52); 140
577(52); 152 630(53); 154 554(29); 158 545(52); 159 587(53); 160
640(53); 170 694(42); 308 802(22); 312 717(22); 313 826(22); 338
779(23); 351 890(22); 353 776(24); 369 875(22); 369 739(23); 381
715(22); 387 827(22); 389 878(22); 391 807(22); 402 438(22); 403
364(22); 407 329(23); 417 440(22); 419 410(37); 459 351(27);

GUIA DE MINÉRIOS CarvaodepedraCarvão de pedra - colhido de Núcleo da mina de carvão
97
628(52); 106 546(53); 114 501(52); 115 665(52); 128 604(53); 137
700(46); 151 579(53); 154 649(52); 163 565(52); 170 599(52); 174
605(52); 192 598(52); 300 830(22); 300 893(22); 316 788(22); 332
749(23); 338 721(24); 338 767(23); 348 847(22); 349 905(22); 360
724(22); 374 828(24); 379 745(23); 382 883(22); 392 727(23); 401
395(25); 407 305(23); 423 326(23); 425 296(26); 431 402(26);


MATERIAIS DE NÍVEL ALTO:

GUIA DE MINÉRIOS TabuadequalidadeTábua de qualidade - colhido de Pilha de Pereira
96
875(22); 97 835(23); 99 1007(22); 101 953(22); 102 705(50); 103
893(23); 118 705(50); 120 1006(22); 121 960(22); 130 986(22); 131
825(28); 133 952(22); 136 705(47); 140 805(22); 142 1008(22); 142
828(22); 146 974(22); 154 828(22); 160 705(43); 163 885(22); 168
1008(22); 172 805(22); 173 838(22); 178 989(23); 182 885(23); 189
705(42); 190 853(22); 194 800(22); 194 763(22); 194 743(22);

GUIA DE MINÉRIOS LigadeaoLiga de aço - colhido de Minério de ferro negro
95
968(22); 102 808(22); 102 797(24); 107 949(22); 110 864(31); 112
832(24); 112 886(29); 113 751(24); 119 998(24); 122 764(22); 122
951(22); 129 790(22); 135 901(23); 136 964(22); 139 980(23); 142
736(25); 158 945(22); 168 792(22); 168 893(23); 171 924(22); 171
740(26); 174 764(23); 177 819(30); 177 862(22); 184 791(28); 185
752(23); 185 841(22); 189 940(22); 189 980(22); 193 817(22);

GUIA DE MINÉRIOS PodecoridonPó de coridon - colhido de pedreira de corindo
95
959(22); 96 930(22); 96 863(23); 97 821(22); 97 889(22); 97 992(22);
103 941(23); 103 741(28); 105 906(22); 105 763(27); 110 841(24); 112
943(24); 112 787(22); 113 955(22); 123 747(24); 127 808(22); 127
992(23); 129 733(24); 130 781(22); 136 934(24); 138 825(24); 140
766(23); 141 746(22); 145 884(22); 153 797(24); 161 808(22); 167
752(25); 171 970(21); 172 777(22); 181 949(21);

GUIA DE MINÉRIOS CoqueCoque - colhido de Mina de carvão vulcânico
97
902(22); 103 853(23); 104 983(24); 106 963(23); 107 923(24); 108
771(24); 116 810(22); 120 776(25); 121 796(24); 122 726(22); 129
982(22); 130 943(24); 136 815(22); 144 944(22); 149 754(22); 151
788(22); 153 975(22); 154 882(22); 155 848(22); 156 776(22); 157
743(25); 158 766(23); 168 933(22); 168 953(22); 169 833(24); 174
879(23); 184 731(23); 186 1002(23); 187 816(26); 189 901(23);

MATERIAIS DE NÍVEL ESPECIAL:

Convidad
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos